HyQuant V - Radar de velocidad superficial de agua
HyQuant V, el sensor de radar Doppler de banda V de 60 GHz sin contacto más avanzado de KISTERS. Ofrece una resolución y precisión superiores, con un consumo de energía reducido, todo ello a un precio atractivo. Diseño compacto El excepcional tamaño compacto del… Leer más
Tipo de radar/Banda de frecuencia | Sensor de radar de velocidad superficial Doppler de banda V a 60 GHz | |
Rango de medición | 0.05 m/s to 15 m/s | |
Frecuencia de medición | 1 Hz | |
Precisión | 1% del valor medido en un intervalo de 0,02 m/s ... 4,50 m/s 2% del valor medido en un intervalo de 4,50 m/s ... 15 m/s |
|
Resolución | 1 mm/s | |
Punto ciego | 0.1 m | |
Tensión de entrada (rango) | 10 ... 30 VDC | |
Consumo de energía a 12V | Típico ~ 15 mA; Wi-Fi activado: ~ 90 mA (incl. ampliación opcional a Q) | |
Ángulo del haz | 8° acimut; 12° elevación | |
Protección IP | IP68 | |
Comunicación e interfaces | SDI-12, Modbus, Wi-Fi | |
Temperatura de funcionamiento | -40 ... +80 °C | |
Rango de humedad | 0 ... 100 % sin condensación RH | |
Dimensiones y peso | Sensor HyQuant con placa posterior: L x A x A: 160 x 97 x 91 mm, 1.15 kg Dimensiones del embalaje: L x A x A: 300 x 300 x 187 mm, 2.5 kg |
|
Conector de señal | M12 8-pin | |
Materiales | Carcasa de aluminio con pintura electrostática y panel frontal HDPE | |
Conformidad | CE, FCC Clase B, UL, RoHS |
*FMCW: Frecuencia modulada de onda continua.